Forum CCPL - Centre de statistiques

Statistiques générales

Total des membres:
4 008
Total des messages:
50 865
Total des sujets:
4 447
Total des catégories:
19
Membres en ligne:
1
Connexions simultanées:
244 - 02 mars 2011 à 03:18:28
En ligne aujourd'hui:
1
Total des pages vues:
28 446 958
Moyenne des inscriptions par jour:
0,81
Moyenne des messages par jour:
10,11
Moyenne des sujets par jour:
0,94
Total des sections:
223
Dernier membre:
Odamien
Moyenne d'utilisateurs connectés par jour:
13,51
Ratio hommes/femmes:
15:1
Pages vues en moyenne par jour:
4 799,55

Top lanceurs de sujets

Temps de connexion cumulé

j-loo
92j 7h 32m
PATRICK26
48j 18h 4m
airhic
45j 10h 58m
Kescaryves
44j 2h 5m
littlefreddy
34j 17h 31m
euramobil840
34j 16h 34m
deniba
34j 12h 37m
PF
22j 20h 6m
patetagnes34
22j 13h 22m
LEXUS 88
19j 2h 2m

Historique du forum (basé sur l'heure interne du forum)

Résumé annuel Nouveaux sujets Nouveaux messages Nouveaux membres Connexions simultanées Pages vues
* 2024 0 1 0 2 249 828
Mai 2024 0 0 0 1 66 909
Avril 2024 0 1 0 2 41 231
Mars 2024 0 0 0 2 51 046
2024-03-01 0 0 0 1 1 114
2024-03-02 0 0 0 1 323
2024-03-03 0 0 0 2 1 182
2024-03-04 0 0 0 2 4 088
2024-03-05 0 0 0 1 1 565
2024-03-06 0 0 0 1 1 658
2024-03-07 0 0 0 1 404
2024-03-08 0 0 0 1 205
2024-03-09 0 0 0 1 376
2024-03-10 0 0 0 1 2 503
2024-03-11 0 0 0 2 497
2024-03-12 0 0 0 2 1 084
2024-03-13 0 0 0 2 506
2024-03-14 0 0 0 1 425
2024-03-15 0 0 0 1 4 712
2024-03-16 0 0 0 1 930
2024-03-17 0 0 0 2 2 943
2024-03-18 0 0 0 1 1 833
2024-03-19 0 0 0 2 2 345
2024-03-20 0 0 0 2 1 875
2024-03-21 0 0 0 1 2 356
2024-03-22 0 0 0 1 1 276
2024-03-23 0 0 0 1 1 349
2024-03-24 0 0 0 1 1 126
2024-03-25 0 0 0 1 1 776
2024-03-26 0 0 0 1 4 206
2024-03-27 0 0 0 2 2 728
2024-03-28 0 0 0 2 2 025
2024-03-29 0 0 0 2 2 200
2024-03-30 0 0 0 1 803
2024-03-31 0 0 0 1 633
Février 2024 0 0 0 2 58 048
2024-02-01 0 0 0 2 947
2024-02-02 0 0 0 2 747
2024-02-03 0 0 0 2 3 231
2024-02-04 0 0 0 1 1 382
2024-02-05 0 0 0 1 378
2024-02-06 0 0 0 1 346
2024-02-07 0 0 0 2 585
2024-02-08 0 0 0 1 572
2024-02-09 0 0 0 2 3 300
2024-02-10 0 0 0 1 825
2024-02-11 0 0 0 1 1 267
2024-02-12 0 0 0 2 309
2024-02-13 0 0 0 2 1 579
2024-02-14 0 0 0 2 1 182
2024-02-15 0 0 0 2 5 122
2024-02-16 0 0 0 2 1 929
2024-02-17 0 0 0 2 1 386
2024-02-18 0 0 0 2 3 950
2024-02-19 0 0 0 2 9 430
2024-02-20 0 0 0 2 6 092
2024-02-21 0 0 0 2 484
2024-02-22 0 0 0 1 919
2024-02-23 0 0 0 1 583
2024-02-24 0 0 0 2 2 163
2024-02-25 0 0 0 2 1 516
2024-02-26 0 0 0 2 1 764
2024-02-27 0 0 0 2 3 431
2024-02-28 0 0 0 2 1 499
2024-02-29 0 0 0 2 1 130
Janvier 2024 0 0 0 2 32 594
2024-01-01 0 0 0 1 502
2024-01-02 0 0 0 2 2 165
2024-01-03 0 0 0 2 873
2024-01-04 0 0 0 1 705
2024-01-05 0 0 0 1 427
2024-01-06 0 0 0 2 374
2024-01-07 0 0 0 2 1 335
2024-01-08 0 0 0 2 1 545
2024-01-09 0 0 0 2 1 285
2024-01-10 0 0 0 2 1 131
2024-01-11 0 0 0 1 278
2024-01-12 0 0 0 1 1 249
2024-01-13 0 0 0 2 1 491
2024-01-14 0 0 0 2 1 381
2024-01-15 0 0 0 2 1 689
2024-01-16 0 0 0 2 191
2024-01-17 0 0 0 2 920
2024-01-18 0 0 0 2 1 292
2024-01-19 0 0 0 2 2 085
2024-01-20 0 0 0 2 1 920
2024-01-21 0 0 0 2 3 285
2024-01-22 0 0 0 2 530
2024-01-23 0 0 0 0 10
2024-01-24 0 0 0 1 327
2024-01-25 0 0 0 2 569
2024-01-26 0 0 0 1 195
2024-01-27 0 0 0 1 2 246
2024-01-28 0 0 0 1 667
2024-01-29 0 0 0 2 322
2024-01-30 0 0 0 1 1 058
2024-01-31 0 0 0 1 547
* 2023 1 4 0 2 568 717
Décembre 2023 0 0 0 2 42 173
Novembre 2023 0 2 0 2 46 018
2023-11-01 0 0 0 1 1 383
2023-11-02 0 0 0 2 348
2023-11-03 0 0 0 1 184
2023-11-04 0 0 0 2 292
2023-11-05 0 0 0 1 1 093
2023-11-06 0 0 0 1 1 495
2023-11-07 0 0 0 2 1 155
2023-11-08 0 0 0 1 547
2023-11-09 0 0 0 2 1 276
2023-11-10 0 0 0 2 485
2023-11-11 0 0 0 2 689
2023-11-12 0 0 0 1 3 089
2023-11-13 0 0 0 2 630
2023-11-14 0 0 0 1 1 398
2023-11-15 0 0 0 2 2 271
2023-11-16 0 0 0 2 4 465
2023-11-17 0 0 0 2 4 454
2023-11-18 0 1 0 2 2 366
2023-11-19 0 0 0 2 1 949
2023-11-20 0 0 0 2 830
2023-11-21 0 0 0 2 665
2023-11-22 0 0 0 1 600
2023-11-23 0 0 0 2 4 804
2023-11-24 0 0 0 2 1 243
2023-11-25 0 0 0 2 1 551
2023-11-26 0 0 0 2 1 003
2023-11-27 0 1 0 2 778
2023-11-28 0 0 0 2 696
2023-11-29 0 0 0 2 3 868
2023-11-30 0 0 0 2 411
Octobre 2023 0 1 0 2 30 792
2023-10-01 0 0 0 1 915
2023-10-02 0 0 0 1 1 282
2023-10-03 0 0 0 1 1 693
2023-10-04 0 0 0 1 1 018
2023-10-05 0 0 0 1 698
2023-10-13 0 0 0 1 68
2023-10-14 0 0 0 1 297
2023-10-15 0 0 0 2 537
2023-10-16 0 0 0 2 2 052
2023-10-17 0 0 0 2 3 404
2023-10-18 0 0 0 2 3 162
2023-10-19 0 0 0 2 704
2023-10-20 0 0 0 1 1 403
2023-10-21 0 1 0 2 934
2023-10-22 0 0 0 2 1 150
2023-10-23 0 0 0 2 2 077
2023-10-24 0 0 0 2 391
2023-10-25 0 0 0 2 1 702
2023-10-26 0 0 0 2 732
2023-10-27 0 0 0 2 562
2023-10-28 0 0 0 1 1 241
2023-10-29 0 0 0 2 2 332
2023-10-30 0 0 0 2 1 088
2023-10-31 0 0 0 1 1 350
Septembre 2023 0 0 0 2 44 031
Août 2023 0 0 0 2 40 381
Juillet 2023 1 1 0 2 47 390
Juin 2023 0 0 0 2 56 068
2023-06-01 0 0 0 2 1 099
2023-06-02 0 0 0 2 1 427
2023-06-03 0 0 0 2 1 403
2023-06-04 0 0 0 2 2 695
2023-06-05 0 0 0 2 1 510
2023-06-06 0 0 0 2 1 667
2023-06-07 0 0 0 2 1 466
2023-06-08 0 0 0 2 1 737
2023-06-09 0 0 0 1 1 450
2023-06-10 0 0 0 1 1 603
2023-06-11 0 0 0 1 2 203
2023-06-12 0 0 0 2 1 799
2023-06-13 0 0 0 1 4 587
2023-06-14 0 0 0 1 1 630
2023-06-15 0 0 0 1 1 810
2023-06-16 0 0 0 1 1 958
2023-06-17 0 0 0 1 2 847
2023-06-18 0 0 0 1 1 934
2023-06-19 0 0 0 1 1 481
2023-06-20 0 0 0 1 2 544
2023-06-21 0 0 0 1 2 238
2023-06-22 0 0 0 1 2 052
2023-06-23 0 0 0 1 1 067
2023-06-24 0 0 0 1 1 193
2023-06-25 0 0 0 1 1 277
2023-06-26 0 0 0 1 1 358
2023-06-27 0 0 0 1 3 074
2023-06-28 0 0 0 1 2 364
2023-06-29 0 0 0 1 1 313
2023-06-30 0 0 0 2 1 282
Mai 2023 0 0 0 2 54 798
Avril 2023 0 0 0 2 49 801
Mars 2023 0 0 0 2 58 404
Février 2023 0 0 0 2 52 465
2023-02-01 0 0 0 2 786
2023-02-02 0 0 0 2 1 608
2023-02-03 0 0 0 1 1 838
2023-02-04 0 0 0 2 1 862
2023-02-05 0 0 0 2 1 230
2023-02-06 0 0 0 2 1 438
2023-02-07 0 0 0 1 1 375
2023-02-08 0 0 0 2 1 157
2023-02-09 0 0 0 2 1 728
2023-02-10 0 0 0 2 1 940
2023-02-11 0 0 0 2 2 348
2023-02-12 0 0 0 2 2 640
2023-02-13 0 0 0 2 1 418
2023-02-14 0 0 0 2 2 270
2023-02-15 0 0 0 2 3 035
2023-02-16 0 0 0 2 1 352
2023-02-17 0 0 0 2 1 224
2023-02-18 0 0 0 2 1 534
2023-02-19 0 0 0 2 1 437
2023-02-20 0 0 0 2 2 060
2023-02-21 0 0 0 1 3 679
2023-02-22 0 0 0 2 1 972
2023-02-23 0 0 0 2 1 602
2023-02-24 0 0 0 2 3 299
2023-02-25 0 0 0 2 2 046
2023-02-26 0 0 0 2 1 809
2023-02-27 0 0 0 2 2 085
2023-02-28 0 0 0 2 1 693
Janvier 2023 0 0 0 2 46 396
2023-01-01 0 0 0 1 2 290
2023-01-02 0 0 0 1 1 017
2023-01-03 0 0 0 1 1 120
2023-01-04 0 0 0 1 1 743
2023-01-05 0 0 0 1 923
2023-01-06 0 0 0 1 1 738
2023-01-07 0 0 0 1 1 371
2023-01-08 0 0 0 1 857
2023-01-09 0 0 0 1 1 782
2023-01-10 0 0 0 1 1 326
2023-01-11 0 0 0 1 2 310
2023-01-12 0 0 0 1 1 280
2023-01-13 0 0 0 2 4 148
2023-01-14 0 0 0 2 2 436
2023-01-15 0 0 0 2 1 150
2023-01-16 0 0 0 2 2 399
2023-01-17 0 0 0 2 2 339
2023-01-18 0 0 0 2 2 455
2023-01-19 0 0 0 2 929
2023-01-20 0 0 0 2 1 101
2023-01-21 0 0 0 2 1 023
2023-01-22 0 0 0 2 1 583
2023-01-23 0 0 0 2 1 411
2023-01-24 0 0 0 2 709
2023-01-25 0 0 0 2 1 457
2023-01-26 0 0 0 1 836
2023-01-27 0 0 0 2 1 099
2023-01-28 0 0 0 2 874
2023-01-29 0 0 0 2 726
2023-01-30 0 0 0 2 970
2023-01-31 0 0 0 2 994
* 2022 1 4 0 3 691 060
Décembre 2022 0 0 0 2 50 315
2022-12-01 0 0 0 2 1 120
2022-12-02 0 0 0 2 1 433
2022-12-03 0 0 0 2 1 725
2022-12-04 0 0 0 2 1 366
2022-12-05 0 0 0 2 1 422
2022-12-06 0 0 0 2 1 323
2022-12-07 0 0 0 2 2 516
2022-12-08 0 0 0 1 1 183
2022-12-09 0 0 0 2 740
2022-12-10 0 0 0 2 1 306
2022-12-11 0 0 0 2 825
2022-12-12 0 0 0 2 1 606
2022-12-13 0 0 0 2 1 777
2022-12-14 0 0 0 2 4 027
2022-12-15 0 0 0 2 933
2022-12-16 0 0 0 2 2 073
2022-12-17 0 0 0 2 1 797
2022-12-18 0 0 0 2 1 992
2022-12-19 0 0 0 2 2 161
2022-12-20 0 0 0 2 1 594
2022-12-21 0 0 0 2 1 522
2022-12-22 0 0 0 2 1 164
2022-12-23 0 0 0 2 1 508
2022-12-24 0 0 0 2 1 655
2022-12-25 0 0 0 2 1 978
2022-12-26 0 0 0 2 1 578
2022-12-27 0 0 0 1 1 798
2022-12-28 0 0 0 2 1 509
2022-12-29 0 0 0 1 1 602
2022-12-30 0 0 0 1 1 743
2022-12-31 0 0 0 1 1 339
Novembre 2022 0 0 0 2 35 944
Octobre 2022 0 0 0 2 46 137
Septembre 2022 0 1 0 2 44 115
Août 2022 1 2 0 2 92 186
Juillet 2022 0 0 0 3 63 711
Juin 2022 0 0 0 2 63 505
2022-06-01 0 0 0 2 4 895
2022-06-02 0 0 0 2 3 524
2022-06-03 0 0 0 2 1 776
2022-06-04 0 0 0 1 1 462
2022-06-05 0 0 0 2 1 335
2022-06-06 0 0 0 1 1 375
2022-06-07 0 0 0 1 1 492
2022-06-08 0 0 0 1 3 904
2022-06-09 0 0 0 2 912
2022-06-10 0 0 0 2 1 207
2022-06-11 0 0 0 2 1 114
2022-06-12 0 0 0 2 1 274
2022-06-13 0 0 0 2 2 605
2022-06-14 0 0 0 2 1 527
2022-06-15 0 0 0 2 4 392
2022-06-16 0 0 0 2 1 991
2022-06-17 0 0 0 2 2 026
2022-06-18 0 0 0 2 1 241
2022-06-19 0 0 0 1 1 821
2022-06-20 0 0 0 2 1 554
2022-06-21 0 0 0 2 2 404
2022-06-22 0 0 0 2 1 142
2022-06-23 0 0 0 2 1 191
2022-06-24 0 0 0 2 3 087
2022-06-25 0 0 0 2 1 176
2022-06-26 0 0 0 2 1 756
2022-06-27 0 0 0 2 3 535
2022-06-28 0 0 0 2 3 954
2022-06-29 0 0 0 1 2 038
2022-06-30 0 0 0 2 1 795
Mai 2022 0 1 0 2 56 809
Avril 2022 0 0 0 2 66 222
2022-04-01 0 0 0 1 2 521
2022-04-02 0 0 0 2 1 650
2022-04-03 0 0 0 2 1 324
2022-04-04 0 0 0 1 1 529
2022-04-05 0 0 0 2 1 729
2022-04-06 0 0 0 2 1 396
2022-04-07 0 0 0 2 1 620
2022-04-08 0 0 0 2 1 221
2022-04-09 0 0 0 2 2 278
2022-04-10 0 0 0 2 1 412
2022-04-11 0 0 0 2 712
2022-04-12 0 0 0 1 387
2022-04-13 0 0 0 2 1 207
2022-04-14 0 0 0 2 3 042
2022-04-15 0 0 0 1 2 243
2022-04-16 0 0 0 2 3 037
2022-04-17 0 0 0 1 6 322
2022-04-18 0 0 0 2 5 552
2022-04-19 0 0 0 2 5 042
2022-04-20 0 0 0 2 2 488
2022-04-21 0 0 0 2 1 521
2022-04-22 0 0 0 2 2 051
2022-04-23 0 0 0 2 2 761
2022-04-24 0 0 0 2 3 720
2022-04-25 0 0 0 2 1 653
2022-04-26 0 0 0 2 1 573
2022-04-27 0 0 0 2 1 638
2022-04-28 0 0 0 2 1 557
2022-04-29 0 0 0 1 1 127
2022-04-30 0 0 0 2 1 909
Mars 2022 0 0 0 3 51 584
2022-03-01 0 0 0 1 1 446
2022-03-02 0 0 0 1 1 635
2022-03-03 0 0 0 2 2 534
2022-03-04 0 0 0 2 1 402
2022-03-05 0 0 0 2 1 533
2022-03-06 0 0 0 2 1 759
2022-03-07 0 0 0 2 1 743
2022-03-08 0 0 0 1 1 879
2022-03-09 0 0 0 2 1 815
2022-03-10 0 0 0 2 1 718
2022-03-11 0 0 0 2 1 487
2022-03-12 0 0 0 3 2 126
2022-03-13 0 0 0 2 1 244
2022-03-14 0 0 0 2 1 745
2022-03-15 0 0 0 1 1 466
2022-03-16 0 0 0 2 1 285
2022-03-17 0 0 0 2 1 774
2022-03-18 0 0 0 2 1 915
2022-03-19 0 0 0 2 1 678
2022-03-20 0 0 0 2 1 310
2022-03-21 0 0 0 2 1 371
2022-03-22 0 0 0 2 1 331
2022-03-23 0 0 0 2 1 267
2022-03-24 0 0 0 2 1 833
2022-03-25 0 0 0 2 1 274
2022-03-26 0 0 0 2 2 804
2022-03-27 0 0 0 2 1 207
2022-03-28 0 0 0 2 1 286
2022-03-29 0 0 0 2 1 693
2022-03-30 0 0 0 2 1 481
2022-03-31 0 0 0 2 2 543
Février 2022 0 0 0 2 61 222
2022-02-01 0 0 0 2 1 609
2022-02-02 0 0 0 2 1 435
2022-02-03 0 0 0 2 3 858
2022-02-04 0 0 0 1 995
2022-02-05 0 0 0 1 1 464
2022-02-06 0 0 0 1 1 611
2022-02-07 0 0 0 2 1 724
2022-02-08 0 0 0 2 6 544
2022-02-09 0 0 0 2 1 923
2022-02-10 0 0 0 2 1 311
2022-02-11 0 0 0 2 1 485
2022-02-12 0 0 0 2 2 213
2022-02-13 0 0 0 1 1 631
2022-02-14 0 0 0 2 3 474
2022-02-15 0 0 0 2 2 981
2022-02-16 0 0 0 2 3 094
2022-02-17 0 0 0 2 3 111
2022-02-18 0 0 0 2 1 299
2022-02-19 0 0 0 2 1 536
2022-02-20 0 0 0 2 1 368
2022-02-21 0 0 0 2 3 908
2022-02-22 0 0 0 2 1 689
2022-02-23 0 0 0 2 2 242
2022-02-24 0 0 0 2 1 972
2022-02-25 0 0 0 2 1 151
2022-02-26 0 0 0 2 2 690
2022-02-27 0 0 0 2 1 436
2022-02-28 0 0 0 1 1 468
Janvier 2022 0 0 0 3 59 310
* 2021 190 201 26 32 2 117 029
Décembre 2021 0 0 0 2 51 841
2021-12-01 0 0 0 2 1 396
2021-12-02 0 0 0 2 1 295
2021-12-03 0 0 0 2 2 627
2021-12-04 0 0 0 1 506
2021-12-05 0 0 0 2 2 680
2021-12-06 0 0 0 2 1 966
2021-12-07 0 0 0 2 2 380
2021-12-08 0 0 0 2 1 724
2021-12-09 0 0 0 2 1 621
2021-12-10 0 0 0 2 1 410
2021-12-11 0 0 0 1 527
2021-12-13 0 0 0 2 48
2021-12-14 0 0 0 2 1 693
2021-12-15 0 0 0 2 1 763
2021-12-16 0 0 0 2 2 864
2021-12-17 0 0 0 2 1 521
2021-12-18 0 0 0 2 1 574
2021-12-19 0 0 0 2 1 851
2021-12-20 0 0 0 2 2 861
2021-12-21 0 0 0 1 1 745
2021-12-22 0 0 0 2 2 394
2021-12-23 0 0 0 2 1 509
2021-12-24 0 0 0 2 1 928
2021-12-25 0 0 0 1 1 878
2021-12-26 0 0 0 2 1 964
2021-12-27 0 0 0 2 1 535
2021-12-28 0 0 0 2 1 443
2021-12-29 0 0 0 2 1 680
2021-12-30 0 0 0 1 1 712
2021-12-31 0 0 0 2 1 746
Novembre 2021 0 0 0 2 64 515
Octobre 2021 1 1 0 2 165 054
2021-10-01 0 0 0 2 6 717
2021-10-02 0 0 0 2 4 674
2021-10-03 0 0 0 2 4 849
2021-10-04 0 0 0 2 3 052
2021-10-05 0 0 0 1 1 191
2021-10-06 0 0 0 2 4 958
2021-10-07 0 0 0 2 6 541
2021-10-08 0 0 0 2 4 456
2021-10-09 0 0 0 2 3 070
2021-10-10 0 0 0 2 3 453
2021-10-11 0 0 0 2 3 882
2021-10-12 0 0 0 2 17 567
2021-10-13 0 0 0 2 5 425
2021-10-14 0 0 0 1 3 255
2021-10-15 0 0 0 2 4 493
2021-10-16 0 0 0 2 3 630
2021-10-17 0 0 0 2 4 522
2021-10-18 0 0 0 2 6 991
2021-10-19 0 0 0 2 5 345
2021-10-20 0 0 0 2 10 850
2021-10-21 0 0 0 2 5 083
2021-10-22 0 0 0 1 5 521
2021-10-23 0 0 0 2 4 264
2021-10-24 0 0 0 1 4 969
2021-10-25 0 0 0 1 3 341
2021-10-26 0 0 0 2 3 625
2021-10-27 0 0 0 2 7 134
2021-10-28 0 0 0 2 6 864
2021-10-29 0 0 0 2 4 333
2021-10-30 1 1 0 2 3 736
2021-10-31 0 0 0 2 7 263
Septembre 2021 0 1 2 21 144 991
2021-09-01 0 0 0 20 5 428
2021-09-02 0 0 0 21 6 592
2021-09-03 0 0 0 19 4 172
2021-09-04 0 0 1 15 949
2021-09-12 0 0 0 8 396
2021-09-13 0 0 1 9 2 130
2021-09-14 0 0 0 2 4 817
2021-09-15 0 0 0 2 8 440
2021-09-16 0 0 0 2 11 249
2021-09-17 0 0 0 2 7 953
2021-09-18 0 0 0 2 8 619
2021-09-19 0 0 0 3 10 185
2021-09-20 0 0 0 2 10 420
2021-09-21 0 0 0 2 9 352
2021-09-22 0 0 0 2 5 492
2021-09-23 0 0 0 2 6 246
2021-09-24 0 0 0 2 5 355
2021-09-25 0 0 0 3 8 142
2021-09-26 0 1 0 3 7 777
2021-09-27 0 0 0 2 3 249
2021-09-28 0 0 0 2 7 936
2021-09-29 0 0 0 2 4 038
2021-09-30 0 0 0 2 6 054
Août 2021 2 3 6 32 300 708
2021-08-01 0 0 0 19 4 871
2021-08-02 0 0 0 21 4 752
2021-08-03 0 0 0 23 6 263
2021-08-04 0 0 0 32 6 703
2021-08-05 0 0 0 26 7 077
2021-08-06 0 0 0 20 4 479
2021-08-07 0 0 0 23 5 524
2021-08-08 0 0 0 23 4 643
2021-08-09 0 0 1 25 6 583
2021-08-10 0 0 0 28 21 621
2021-08-11 0 0 0 27 6 155
2021-08-12 0 0 0 28 11 441
2021-08-13 0 0 0 29 10 795
2021-08-14 0 0 1 23 11 445
2021-08-15 1 1 0 24 8 063
2021-08-16 0 1 0 24 6 565
2021-08-17 0 0 1 26 8 278
2021-08-18 0 0 0 24 8 446
2021-08-19 0 0 0 27 7 129
2021-08-20 0 0 0 31 8 457
2021-08-21 1 1 0 26 31 890
2021-08-22 0 0 0 24 52 591
2021-08-23 0 0 1 27 7 618
2021-08-24 0 0 1 27 8 243
2021-08-25 0 0 0 22 7 251
2021-08-26 0 0 0 21 6 058
2021-08-27 0 0 0 20 5 808
2021-08-28 0 0 0 22 5 417
2021-08-29 0 0 0 19 5 542
2021-08-30 0 0 0 22 5 978
2021-08-31 0 0 1 19 5 022
Juillet 2021 174 176 8 25 168 047
2021-07-01 3 4 0 22 5 028
2021-07-02 17 17 0 23 3 991
2021-07-03 10 10 0 25 5 177
2021-07-04 21 21 1 20 7 300
2021-07-05 20 20 0 17 3 863
2021-07-06 4 4 1 22 5 128
2021-07-07 0 0 0 17 3 634
2021-07-08 0 0 0 19 6 264
2021-07-09 0 0 0 16 5 302
2021-07-10 0 0 1 19 4 764
2021-07-11 1 1 0 22 4 591
2021-07-12 0 0 1 24 6 476
2021-07-13 1 1 0 22 4 701
2021-07-14 0 1 0 18 4 989
2021-07-15 0 0 0 20 3 622
2021-07-16 0 0 0 17 4 981
2021-07-17 7 7 0 20 8 898
2021-07-18 32 32 0 19 7 370
2021-07-19 34 34 1 20 6 004
2021-07-20 24 24 0 20 5 181
2021-07-21 0 0 0 19 5 515
2021-07-22 0 0 0 20 5 415
2021-07-23 0 0 0 22 5 898
2021-07-24 0 0 1 24 6 228
2021-07-25 0 0 1 20 5 551
2021-07-26 0 0 0 22 6 744
2021-07-27 0 0 0 23 5 111
2021-07-28 0 0 0 22 5 556
2021-07-29 0 0 1 20 5 042
2021-07-30 0 0 0 20 5 316
2021-07-31 0 0 0 19 4 407
Juin 2021 11 14 0 30 217 202
Mai 2021 0 0 1 28 300 450
Avril 2021 1 1 7 27 191 427
Mars 2021 0 0 1 24 207 358
Février 2021 0 2 1 25 151 052
2021-02-01 0 0 0 14 4 198
2021-02-02 0 0 0 12 4 206
2021-02-03 0 0 0 14 5 668
2021-02-04 0 0 0 11 3 416
2021-02-05 0 0 0 15 6 219
2021-02-06 0 0 0 12 3 931
2021-02-07 0 0 0 11 2 660
2021-02-08 0 0 0 14 6 056
2021-02-09 0 0 0 14 2 848
2021-02-10 0 0 0 14 2 956
2021-02-11 0 0 0 16 4 430
2021-02-12 0 0 0 15 7 051
2021-02-13 0 0 0 16 3 634
2021-02-14 0 1 0 18 3 785
2021-02-15 0 1 0 17 4 713
2021-02-16 0 0 0 19 5 137
2021-02-17 0 0 1 18 4 423
2021-02-18 0 0 0 19 4 316
2021-02-19 0 0 0 17 30 030
2021-02-20 0 0 0 16 4 774
2021-02-21 0 0 0 17 3 496
2021-02-22 0 0 0 16 4 691
2021-02-23 0 0 0 16 6 222
2021-02-24 0 0 0 16 5 846
2021-02-25 0 0 0 23 4 247
2021-02-26 0 0 0 25 5 348
2021-02-27 0 0 0 18 3 256
2021-02-28 0 0 0 20 3 495
Janvier 2021 1 3 0 25 154 384
2021-01-01 0 0 0 11 4 035
2021-01-02 0 1 0 12 2 893
2021-01-03 0 0 0 13 2 799
2021-01-04 0 0 0 16 2 333
2021-01-05 0 1 0 11 3 173
2021-01-06 0 0 0 10 4 903
2021-01-07 0 0 0 15 3 756
2021-01-08 0 0 0 17 3 193
2021-01-09 0 0 0 14 4 084
2021-01-10 0 0 0 14 3 854
2021-01-11 0 0 0 15 3 674
2021-01-12 0 0 0 19 6 751
2021-01-13 0 0 0 14 3 608
2021-01-14 0 0 0 18 4 208
2021-01-15 0 0 0 25 5 627
2021-01-16 0 0 0 19 4 484
2021-01-17 0 0 0 20 4 812
2021-01-18 0 0 0 22 6 310
2021-01-19 0 0 0 24 34 478
2021-01-20 0 0 0 17 4 863
2021-01-21 0 0 0 14 3 214
2021-01-22 0 0 0 16 4 962
2021-01-23 1 1 0 17 3 468
2021-01-24 0 0 0 19 4 069
2021-01-25 0 0 0 14 3 347
2021-01-26 0 0 0 13 3 430
2021-01-27 0 0 0 15 5 078
2021-01-28 0 0 0 15 3 966
2021-01-29 0 0 0 13 3 434
2021-01-30 0 0 0 15 2 709
2021-01-31 0 0 0 14 2 869
* 2020 24 116 48 228 2 783 486
Décembre 2020 0 2 0 25 165 537
2020-12-01 0 0 0 24 5 280
2020-12-02 0 1 0 21 4 989
2020-12-03 0 0 0 25 9 231
2020-12-04 0 0 0 20 6 677
2020-12-05 0 0 0 20 7 490
2020-12-06 0 1 0 21 5 979
2020-12-07 0 0 0 25 6 424
2020-12-08 0 0 0 17 6 273
2020-12-09 0 0 0 18 6 098
2020-12-10 0 0 0 17 4 287
2020-12-11 0 0 0 17 5 210
2020-12-12 0 0 0 15 6 956
2020-12-13 0 0 0 17 4 978
2020-12-14 0 0 0 15 4 694
2020-12-15 0 0 0 14 3 847
2020-12-16 0 0 0 15 4 533
2020-12-17 0 0 0 14 5 233
2020-12-18 0 0 0 20 6 449
2020-12-19 0 0 0 19 5 595
2020-12-20 0 0 0 19 5 753
2020-12-21 0 0 0 18 4 617
2020-12-22 0 0 0 16 5 858
2020-12-23 0 0 0 16 4 124
2020-12-24 0 0 0 13 5 373
2020-12-25 0 0 0 15 5 672
2020-12-26 0 0 0 17 4 233
2020-12-27 0 0 0 18 3 948
2020-12-28 0 0 0 14 4 230
2020-12-29 0 0 0 15 4 060
2020-12-30 0 0 0 15 4 547
2020-12-31 0 0 0 13 2 899
Novembre 2020 0 5 0 26 196 518
2020-11-01 0 0 0 22 14 846
2020-11-02 0 0 0 25 9 507
2020-11-03 0 0 0 22 5 828
2020-11-04 0 0 0 21 7 038
2020-11-05 0 0 0 20 5 538
2020-11-06 0 0 0 20 4 788
2020-11-07 0 1 0 20 4 361
2020-11-08 0 0 0 22 4 989
2020-11-09 0 0 0 21 6 044
2020-11-10 0 0 0 20 4 515
2020-11-11 0 0 0 22 5 113
2020-11-12 0 0 0 23 5 366
2020-11-13 0 0 0 21 5 845
2020-11-14 0 0 0 18 3 966
2020-11-15 0 0 0 17 4 272
2020-11-16 0 0 0 18 3 296
2020-11-17 0 0 0 20 4 421
2020-11-18 0 0 0 20 4 752
2020-11-19 0 0 0 23 6 176
2020-11-20 0 0 0 26 5 261
2020-11-21 0 0 0 21 4 801
2020-11-22 0 1 0 24 4 375
2020-11-23 0 0 0 19 4 563
2020-11-24 0 0 0 20 3 515
2020-11-25 0 0 0 20 5 745
2020-11-26 0 2 0 21 5 535
2020-11-27 0 0 0 21 34 651
2020-11-28 0 0 0 22 5 654
2020-11-29 0 1 0 19 7 427
2020-11-30 0 0 0 20 4 330
Octobre 2020 4 15 4 43 268 392
2020-10-01 0 0 0 21 6 018
2020-10-02 0 0 0 22 9 279
2020-10-03 0 0 0 23 20 737
2020-10-04 0 0 0 23 40 743
2020-10-05 0 0 0 21 6 192
2020-10-06 0 0 0 21 5 113
