Forum CCPL - Centre de statistiques

Statistiques générales

Total des membres:
4 008
Total des messages:
50 865
Total des sujets:
4 447
Total des catégories:
19
Membres en ligne:
1
Connexions simultanées:
244 - 02 mars 2011 à 03:18:28
En ligne aujourd'hui:
1
Total des pages vues:
28 448 432
Moyenne des inscriptions par jour:
0,81
Moyenne des messages par jour:
10,11
Moyenne des sujets par jour:
0,94
Total des sections:
223
Dernier membre:
Odamien
Moyenne d'utilisateurs connectés par jour:
13,51
Ratio hommes/femmes:
15:1
Pages vues en moyenne par jour:
4 799,80

Top lanceurs de sujets

Temps de connexion cumulé

j-loo
92j 7h 32m
PATRICK26
48j 18h 4m
airhic
45j 10h 58m
Kescaryves
44j 2h 5m
littlefreddy
34j 17h 31m
euramobil840
34j 16h 34m
deniba
34j 12h 37m
PF
22j 20h 6m
patetagnes34
22j 13h 22m
LEXUS 88
19j 2h 2m

Historique du forum (basé sur l'heure interne du forum)

Résumé annuel Nouveaux sujets Nouveaux messages Nouveaux membres Connexions simultanées Pages vues
* 2024 0 1 0 2 251 302
Mai 2024 0 0 0 1 68 383
Avril 2024 0 1 0 2 41 231
Mars 2024 0 0 0 2 51 046
2024-03-01 0 0 0 1 1 114
2024-03-02 0 0 0 1 323
2024-03-03 0 0 0 2 1 182
2024-03-04 0 0 0 2 4 088
2024-03-05 0 0 0 1 1 565
2024-03-06 0 0 0 1 1 658
2024-03-07 0 0 0 1 404
2024-03-08 0 0 0 1 205
2024-03-09 0 0 0 1 376
2024-03-10 0 0 0 1 2 503
2024-03-11 0 0 0 2 497
2024-03-12 0 0 0 2 1 084
2024-03-13 0 0 0 2 506
2024-03-14 0 0 0 1 425
2024-03-15 0 0 0 1 4 712
2024-03-16 0 0 0 1 930
2024-03-17 0 0 0 2 2 943
2024-03-18 0 0 0 1 1 833
2024-03-19 0 0 0 2 2 345
2024-03-20 0 0 0 2 1 875
2024-03-21 0 0 0 1 2 356
2024-03-22 0 0 0 1 1 276
2024-03-23 0 0 0 1 1 349
2024-03-24 0 0 0 1 1 126
2024-03-25 0 0 0 1 1 776
2024-03-26 0 0 0 1 4 206
2024-03-27 0 0 0 2 2 728
2024-03-28 0 0 0 2 2 025
2024-03-29 0 0 0 2 2 200
2024-03-30 0 0 0 1 803
2024-03-31 0 0 0 1 633
Février 2024 0 0 0 2 58 048
Janvier 2024 0 0 0 2 32 594
* 2023 1 4 0 2 568 717
Décembre 2023 0 0 0 2 42 173
2023-12-01 0 0 0 2 2 038
2023-12-02 0 0 0 2 512
2023-12-03 0 0 0 1 353
2023-12-04 0 0 0 1 2 967
2023-12-05 0 0 0 2 2 201
2023-12-06 0 0 0 2 328
2023-12-07 0 0 0 2 479
2023-12-08 0 0 0 2 829
2023-12-09 0 0 0 2 1 650
2023-12-10 0 0 0 2 589
2023-12-11 0 0 0 1 178
2023-12-12 0 0 0 2 235
2023-12-13 0 0 0 2 457
2023-12-14 0 0 0 2 2 699
2023-12-15 0 0 0 1 2 098
2023-12-16 0 0 0 1 587
2023-12-17 0 0 0 2 304
2023-12-18 0 0 0 1 437
2023-12-19 0 0 0 2 3 666
2023-12-20 0 0 0 2 4 425
2023-12-21 0 0 0 2 1 334
2023-12-22 0 0 0 2 2 915
2023-12-23 0 0 0 2 300
2023-12-24 0 0 0 2 3 827
2023-12-25 0 0 0 2 1 845
2023-12-26 0 0 0 2 981
2023-12-27 0 0 0 2 1 050
2023-12-28 0 0 0 2 705
2023-12-29 0 0 0 2 726
2023-12-30 0 0 0 2 383
2023-12-31 0 0 0 1 1 075
Novembre 2023 0 2 0 2 46 018
2023-11-01 0 0 0 1 1 383
2023-11-02 0 0 0 2 348
2023-11-03 0 0 0 1 184
2023-11-04 0 0 0 2 292
2023-11-05 0 0 0 1 1 093
2023-11-06 0 0 0 1 1 495
2023-11-07 0 0 0 2 1 155
2023-11-08 0 0 0 1 547
2023-11-09 0 0 0 2 1 276
2023-11-10 0 0 0 2 485
2023-11-11 0 0 0 2 689
2023-11-12 0 0 0 1 3 089
2023-11-13 0 0 0 2 630
2023-11-14 0 0 0 1 1 398
2023-11-15 0 0 0 2 2 271
2023-11-16 0 0 0 2 4 465
2023-11-17 0 0 0 2 4 454
2023-11-18 0 1 0 2 2 366
2023-11-19 0 0 0 2 1 949
2023-11-20 0 0 0 2 830
2023-11-21 0 0 0 2 665
2023-11-22 0 0 0 1 600
2023-11-23 0 0 0 2 4 804
2023-11-24 0 0 0 2 1 243
2023-11-25 0 0 0 2 1 551
2023-11-26 0 0 0 2 1 003
2023-11-27 0 1 0 2 778
2023-11-28 0 0 0 2 696
2023-11-29 0 0 0 2 3 868
2023-11-30 0 0 0 2 411
Octobre 2023 0 1 0 2 30 792
Septembre 2023 0 0 0 2 44 031
2023-09-01 0 0 0 1 546
2023-09-02 0 0 0 1 506
2023-09-03 0 0 0 1 1 346
2023-09-04 0 0 0 1 624
2023-09-05 0 0 0 2 575
2023-09-06 0 0 0 1 912
2023-09-07 0 0 0 1 540
2023-09-08 0 0 0 1 4 332
2023-09-09 0 0 0 1 7 428
2023-09-10 0 0 0 1 5 210
2023-09-11 0 0 0 2 2 452
2023-09-12 0 0 0 1 1 241
2023-09-13 0 0 0 1 688
2023-09-14 0 0 0 1 1 696
2023-09-15 0 0 0 1 904
2023-09-16 0 0 0 1 409
2023-09-17 0 0 0 1 350
2023-09-18 0 0 0 1 351
2023-09-19 0 0 0 1 501
2023-09-20 0 0 0 1 536
2023-09-21 0 0 0 1 486
2023-09-22 0 0 0 1 324
2023-09-23 0 0 0 1 968
2023-09-24 0 0 0 1 2 347
2023-09-25 0 0 0 1 1 447
2023-09-26 0 0 0 2 1 079
2023-09-27 0 0 0 2 895
2023-09-28 0 0 0 2 783
2023-09-29 0 0 0 2 954
2023-09-30 0 0 0 1 3 601
Août 2023 0 0 0 2 40 381
2023-08-01 0 0 0 1 485
2023-08-02 0 0 0 1 716
2023-08-03 0 0 0 1 790
2023-08-04 0 0 0 1 349
2023-08-05 0 0 0 1 2 708
2023-08-06 0 0 0 1 378
2023-08-07 0 0 0 1 929
2023-08-08 0 0 0 1 680
2023-08-09 0 0 0 1 1 715
2023-08-10 0 0 0 1 1 455
2023-08-11 0 0 0 1 1 023
2023-08-12 0 0 0 1 1 260
2023-08-13 0 0 0 1 1 467
2023-08-14 0 0 0 1 1 566
2023-08-15 0 0 0 1 1 470
2023-08-16 0 0 0 1 1 048
2023-08-17 0 0 0 1 1 041
2023-08-18 0 0 0 0 1 478
2023-08-19 0 0 0 1 960
2023-08-20 0 0 0 1 2 689
2023-08-21 0 0 0 1 1 953
2023-08-22 0 0 0 1 1 509
2023-08-23 0 0 0 1 844
2023-08-24 0 0 0 1 5 317
2023-08-25 0 0 0 2 733
2023-08-26 0 0 0 1 584
2023-08-27 0 0 0 1 569
2023-08-28 0 0 0 1 609
2023-08-29 0 0 0 1 456
2023-08-30 0 0 0 1 1 566
2023-08-31 0 0 0 2 2 034
Juillet 2023 1 1 0 2 47 390
Juin 2023 0 0 0 2 56 068
Mai 2023 0 0 0 2 54 798
Avril 2023 0 0 0 2 49 801
2023-04-01 0 0 0 2 1 614
2023-04-02 0 0 0 2 1 700
2023-04-03 0 0 0 2 1 698
2023-04-04 0 0 0 2 1 667
2023-04-05 0 0 0 2 1 240
2023-04-06 0 0 0 1 1 391
2023-04-07 0 0 0 2 900
2023-04-08 0 0 0 2 1 423
2023-04-09 0 0 0 2 1 842
2023-04-10 0 0 0 2 1 830
2023-04-11 0 0 0 2 1 840
2023-04-12 0 0 0 2 2 905
2023-04-13 0 0 0 2 1 895
2023-04-14 0 0 0 2 2 373
2023-04-15 0 0 0 2 1 763
2023-04-16 0 0 0 2 1 873
2023-04-17 0 0 0 1 748
2023-04-18 0 0 0 2 2 164
2023-04-19 0 0 0 2 1 259
2023-04-20 0 0 0 2 1 336
2023-04-21 0 0 0 2 2 194
2023-04-22 0 0 0 2 2 693
2023-04-23 0 0 0 2 3 029
2023-04-24 0 0 0 1 878
2023-04-25 0 0 0 2 743
2023-04-26 0 0 0 2 1 233
2023-04-27 0 0 0 2 1 390
2023-04-28 0 0 0 2 1 274
2023-04-29 0 0 0 2 1 899
2023-04-30 0 0 0 2 1 007
Mars 2023 0 0 0 2 58 404
Février 2023 0 0 0 2 52 465
Janvier 2023 0 0 0 2 46 396
2023-01-01 0 0 0 1 2 290
2023-01-02 0 0 0 1 1 017
2023-01-03 0 0 0 1 1 120
2023-01-04 0 0 0 1 1 743
2023-01-05 0 0 0 1 923
2023-01-06 0 0 0 1 1 738
2023-01-07 0 0 0 1 1 371
2023-01-08 0 0 0 1 857
2023-01-09 0 0 0 1 1 782
2023-01-10 0 0 0 1 1 326
2023-01-11 0 0 0 1 2 310
2023-01-12 0 0 0 1 1 280
2023-01-13 0 0 0 2 4 148
2023-01-14 0 0 0 2 2 436
2023-01-15 0 0 0 2 1 150
2023-01-16 0 0 0 2 2 399
2023-01-17 0 0 0 2 2 339
2023-01-18 0 0 0 2 2 455
2023-01-19 0 0 0 2 929
2023-01-20 0 0 0 2 1 101
2023-01-21 0 0 0 2 1 023
2023-01-22 0 0 0 2 1 583
2023-01-23 0 0 0 2 1 411
2023-01-24 0 0 0 2 709
2023-01-25 0 0 0 2 1 457
2023-01-26 0 0 0 1 836
2023-01-27 0 0 0 2 1 099
2023-01-28 0 0 0 2 874
2023-01-29 0 0 0 2 726
2023-01-30 0 0 0 2 970
2023-01-31 0 0 0 2 994
* 2022 1 4 0 3 691 060
Décembre 2022 0 0 0 2 50 315
Novembre 2022 0 0 0 2 35 944
Octobre 2022 0 0 0 2 46 137
Septembre 2022 0 1 0 2 44 115
Août 2022 1 2 0 2 92 186
2022-08-01 0 0 0 2 1 129
2022-08-02 0 1 0 2 1 256
2022-08-03 0 0 0 2 2 724
2022-08-04 0 0 0 2 2 003
2022-08-05 1 1 0 2 5 589
2022-08-06 0 0 0 2 10 562
2022-08-07 0 0 0 2 1 386
2022-08-08 0 0 0 2 1 371
2022-08-09 0 0 0 2 1 574
2022-08-10 0 0 0 2 1 764
2022-08-11 0 0 0 2 1 721
2022-08-12 0 0 0 2 2 965
2022-08-13 0 0 0 2 6 910
2022-08-14 0 0 0 2 3 357
2022-08-15 0 0 0 2 1 292
2022-08-16 0 0 0 2 1 511
2022-08-17 0 0 0 2 2 400
2022-08-18 0 0 0 2 3 858
2022-08-19 0 0 0 2 6 942
2022-08-20 0 0 0 2 1 779
2022-08-21 0 0 0 2 2 503
2022-08-22 0 0 0 2 1 948
2022-08-23 0 0 0 2 1 160
2022-08-24 0 0 0 2 938
2022-08-25 0 0 0 2 1 101
2022-08-26 0 0 0 2 1 157
2022-08-27 0 0 0 1 1 305
2022-08-28 0 0 0 2 1 233
2022-08-29 0 0 0 2 3 297
2022-08-30 0 0 0 2 9 547
2022-08-31 0 0 0 2 5 904
Juillet 2022 0 0 0 3 63 711
Juin 2022 0 0 0 2 63 505
Mai 2022 0 1 0 2 56 809
Avril 2022 0 0 0 2 66 222
Mars 2022 0 0 0 3 51 584
Février 2022 0 0 0 2 61 222
Janvier 2022 0 0 0 3 59 310
* 2021 190 201 26 32 2 117 029
Décembre 2021 0 0 0 2 51 841
Novembre 2021 0 0 0 2 64 515
Octobre 2021 1 1 0 2 165 054
Septembre 2021 0 1 2 21 144 991
2021-09-01 0 0 0 20 5 428
2021-09-02 0 0 0 21 6 592
2021-09-03 0 0 0 19 4 172
2021-09-04 0 0 1 15 949
2021-09-12 0 0 0 8 396
2021-09-13 0 0 1 9 2 130
2021-09-14 0 0 0 2 4 817
2021-09-15 0 0 0 2 8 440
2021-09-16 0 0 0 2 11 249
2021-09-17 0 0 0 2 7 953
2021-09-18 0 0 0 2 8 619
2021-09-19 0 0 0 3 10 185
2021-09-20 0 0 0 2 10 420
2021-09-21 0 0 0 2 9 352
2021-09-22 0 0 0 2 5 492
2021-09-23 0 0 0 2 6 246
2021-09-24 0 0 0 2 5 355
2021-09-25 0 0 0 3 8 142
2021-09-26 0 1 0 3 7 777
2021-09-27 0 0 0 2 3 249
2021-09-28 0 0 0 2 7 936
2021-09-29 0 0 0 2 4 038
2021-09-30 0 0 0 2 6 054
Août 2021 2 3 6 32 300 708
2021-08-01 0 0 0 19 4 871
2021-08-02 0 0 0 21 4 752
2021-08-03 0 0 0 23 6 263
2021-08-04 0 0 0 32 6 703
2021-08-05 0 0 0 26 7 077
2021-08-06 0 0 0 20 4 479
2021-08-07 0 0 0 23 5 524
2021-08-08 0 0 0 23 4 643
2021-08-09 0 0 1 25 6 583
2021-08-10 0 0 0 28 21 621
2021-08-11 0 0 0 27 6 155
2021-08-12 0 0 0 28 11 441
2021-08-13 0 0 0 29 10 795
2021-08-14 0 0 1 23 11 445
2021-08-15 1 1 0 24 8 063
2021-08-16 0 1 0 24 6 565
2021-08-17 0 0 1 26 8 278
2021-08-18 0 0 0 24 8 446
2021-08-19 0 0 0 27 7 129
2021-08-20 0 0 0 31 8 457
2021-08-21 1 1 0 26 31 890
2021-08-22 0 0 0 24 52 591
2021-08-23 0 0 1 27 7 618
2021-08-24 0 0 1 27 8 243
2021-08-25 0 0 0 22 7 251
2021-08-26 0 0 0 21 6 058
2021-08-27 0 0 0 20 5 808
2021-08-28 0 0 0 22 5 417
2021-08-29 0 0 0 19 5 542
2021-08-30 0 0 0 22 5 978
2021-08-31 0 0 1 19 5 022
Juillet 2021 174 176 8 25 168 047
Juin 2021 11 14 0 30 217 202
Mai 2021 0 0 1 28 300 450
Avril 2021 1 1 7 27 191 427
2021-04-01 0 0 0 18 5 325
2021-04-02 0 0 0 19 5 738
2021-04-03 0 0 1 17 4 571
2021-04-04 0 0 1 15 3 447
2021-04-05 0 0 0 17 4 528
2021-04-06 0 0 0 19 4 178
2021-04-07 0 0 0 19 8 380
2021-04-08 0 0 1 21 11 174
2021-04-09 0 0 0 16 9 864
2021-04-10 0 0 0 20 9 589
2021-04-11 0 0 0 20 9 312
2021-04-12 0 0 0 20 4 203
2021-04-13 0 0 1 21 7 260
2021-04-14 0 0 0 21 10 809
2021-04-15 0 0 1 20 5 930
2021-04-16 0 0 0 21 6 685
2021-04-17 0 0 0 23 5 433
2021-04-18 0 0 0 18 5 301
2021-04-19 0 0 0 20 5 263
2021-04-20 0 0 0 20 9 887
2021-04-21 0 0 0 16 3 333
2021-04-22 0 0 0 17 3 976
2021-04-23 0 0 0 19 6 123
2021-04-24 0 0 0 22 5 707
2021-04-25 1 1 0 24 4 723
2021-04-26 0 0 1 23 4 806
2021-04-27 0 0 0 25 6 339
2021-04-28 0 0 0 23 7 342
2021-04-29 0 0 0 25 4 959
2021-04-30 0 0 1 27 7 242
Mars 2021 0 0 1 24 207 358
2021-03-01 0 0 0 18 5 614
2021-03-02 0 0 0 16 4 794
2021-03-03 0 0 0 15 2 846
2021-03-04 0 0 0 15 3 106
2021-03-05 0 0 0 16 3 271
2021-03-06 0 0 0 14 4 140
2021-03-07 0 0 0 15 3 291
2021-03-08 0 0 0 14 3 258
2021-03-09 0 0 0 15 3 220
2021-03-10 0 0 0 18 6 591
2021-03-11 0 0 0 16 4 477
2021-03-12 0 0 0 16 3 889
2021-03-13 0 0 0 15 3 876
2021-03-14 0 0 0 14 4 628
2021-03-15 0 0 0 16 5 368
2021-03-16 0 0 0 21 34 291
2021-03-17 0 0 0 20 9 306
2021-03-18 0 0 1 21 7 492
2021-03-19 0 0 0 18 4 837
2021-03-20 0 0 0 22 12 421
2021-03-21 0 0 0 23 18 121
2021-03-22 0 0 0 18 3 560
2021-03-23 0 0 0 18 4 722
2021-03-24 0 0 0 19 3 581
2021-03-25 0 0 0 18 3 656
2021-03-26 0 0 0 19 5 565
2021-03-27 0 0 0 19 4 673
2021-03-28 0 0 0 18 4 979
2021-03-29 0 0 0 20 6 816
2021-03-30 0 0 0 24 11 159
2021-03-31 0 0 0 20 9 810
Février 2021 0 2 1 25 151 052
2021-02-01 0 0 0 14 4 198
2021-02-02 0 0 0 12 4 206
2021-02-03 0 0 0 14 5 668
2021-02-04 0 0 0 11 3 416
2021-02-05 0 0 0 15 6 219
2021-02-06 0 0 0 12 3 931
2021-02-07 0 0 0 11 2 660
2021-02-08 0 0 0 14 6 056
2021-02-09 0 0 0 14 2 848
2021-02-10 0 0 0 14 2 956
2021-02-11 0 0 0 16 4 430
2021-02-12 0 0 0 15 7 051
2021-02-13 0 0 0 16 3 634
2021-02-14 0 1 0 18 3 785
2021-02-15 0 1 0 17 4 713
2021-02-16 0 0 0 19 5 137
2021-02-17 0 0 1 18 4 423
2021-02-18 0 0 0 19 4 316
2021-02-19 0 0 0 17 30 030
2021-02-20 0 0 0 16 4 774
2021-02-21 0 0 0 17 3 496
2021-02-22 0 0 0 16 4 691
2021-02-23 0 0 0 16 6 222
2021-02-24 0 0 0 16 5 846
2021-02-25 0 0 0 23 4 247
2021-02-26 0 0 0 25 5 348
2021-02-27 0 0 0 18 3 256
2021-02-28 0 0 0 20 3 495
Janvier 2021 1 3 0 25 154 384
* 2020 24 116 48 228 2 783 486
Décembre 2020 0 2 0 25 165 537
Novembre 2020 0 5 0 26 196 518
Octobre 2020 4 15 4 43 268 392
Septembre 2020 2 13 3 29 200 786
Août 2020 2 9 3 36 226 720
Juillet 2020 2 7 4 33 230 170
2020-07-01 0 0 1 24 6 294
2020-07-02 0 0 0 22 6 181
2020-07-03 0 0 0 21 7 719
2020-07-04 1 1 1 21 6 827
2020-07-05 1 2 0 20 7 087
2020-07-06 0 1 0 22 5 696
2020-07-07 0 1 0 25 6 733
2020-07-08 0 0 0 21 7 942
2020-07-09 0 0 0 25 6 376
2020-07-10 0 0 0 28 7 322
2020-07-11 0 0 0 23 7 750
2020-07-12 0 1 0 25 7 125
2020-07-13 0 0 0 22 7 933
2020-07-14 0 0 0 22 5 616
2020-07-15 0 0 0 25 6 465
2020-07-16 0 1 0 24 5 227
2020-07-17 0 0 0 25 9 976
2020-07-18 0 0 0 28 8 229
2020-07-19 0 0 0 32 9 106
2020-07-20 0 0 0 31 9 178
2020-07-21 0 0 0 33 8 260
2020-07-22 0 0 0 29 7 303
2020-07-23 0 0 0 33 8 960
2020-07-24 0 0 0 29 8 318
2020-07-25 0 0 0 32 7 498
2020-07-26 0 0 0 30 7 762
2020-07-27 0 0 1 28 6 954
2020-07-28 0 0 0 28 7 258
2020-07-29 0 0 0 33 7 774
2020-07-30 0 0 1 27 7 700
2020-07-31 0 0 0 27 7 601
Juin 2020 1 14 6 31 225 991
Mai 2020 0 9 9 87 237 119
Avril 2020 4 5 6 49 257 395
Mars 2020 3 13 6 69 298 493
Février 2020 2 13 3 75 193 758
Janvier 2020 4 11 4 228 282 607
2020-01-01 0 0 0 26 31 489
2020-01-02 1 1 0 29 11 093
2020-01-03 0 0 0 26 9 165
2020-01-04 0 0 1 24 8 043
2020-01-05 1 1 0 23 5 803
2020-01-06 0 0 0 22 6 152
2020-01-07 0 0 0 25 6 173
2020-01-08 0 0 0 25 7 011
2020-01-09 0 0 0 33 7 134
2020-01-10 0 0 0 25 5 989
2020-01-11 0 0 0 57 4 996
2020-01-12 0 1 0 27 6 879
2020-01-13 0 1 1 122 7 369
2020-01-14 0 0 0 228 8 810
2020-01-15 0 0 0 188 12 598
2020-01-16 0 0 0 70 7 061
2020-01-17 0 0 0 27 5 364
2020-01-18 0 2 0 64 4 822
2020-01-19 0 0 0 110 7 372
2020-01-20 0 0 1 146 7 849
2020-01-21 0 0 0 62 5 716
2020-01-22 0 0 0 79 6 198
2020-01-23 0 0 0 158 6 652
2020-01-24 0 0 0 81 4 666
2020-01-25 0 0 0 35 7 374
2020-01-26 1 1 1 168 8 512
2020-01-27 1 2 0 166 9 475
2020-01-28 0 0 0 51 35 389
2020-01-29 0 1 0 136 9 211
2020-01-30 0 0 0 24 7 413
2020-01-31 0 1 0 23 10 829
* 2019 44 258 79 92 2 315 617
Décembre 2019 3 25 5 92 263 896
Novembre 2019 3 12 5 71 216 415
2019-11-01 1 1 2 26 5 821
2019-11-02 0 0 0 27 5 556
2019-11-03 0 5 1 23 4 713
2019-11-04 0 1 0 26 8 119
2019-11-05 1 2 1 23 6 570
2019-11-06 0 0 0 26 5 373
2019-11-07 0 0 0 23 9 161
2019-11-08 0 0 0 23 5 082
2019-11-09 0 0 0 24 5 197
2019-11-10 0 0 0 27 7 839
2019-11-11 0 0 0 21 5 543
2019-11-12 0 0 0 23 5 127
2019-11-13 0 0 0 65 9 518
2019-11-14 0 0 0 32 6 774
2019-11-15 0 0 0 53 5 773
2019-11-16 0 0 0 34 8 595
2019-11-17 0 1 0 25 5 286
2019-11-18 0 0 0 22 6 453
2019-11-19 0 0 0 51 4 826
2019-11-20 0 0 0 19 5 850
2019-11-21 0 0 0 25 7 806
2019-11-22 0 0 0 54 6 581
2019-11-23 0 0 0 26 6 340
2019-11-24 1 1 1 21 5 363
2019-11-25 0 0 0 24 5 414
2019-11-26 0 0 0 25 5 682
2019-11-27 0 0 0 23 5 978
2019-11-28 0 0 0 24 5 598
2019-11-29 0 1 0 61 5 926
2019-11-30 0 0 0 71 34 551
Octobre 2019 0 3 3 29 172 668
Septembre 2019 3 12 4 27 224 859
2019-09-01 0 0 0 25 7 645
2019-09-02 0 0 0 24 6 555
2019-09-03 0 1 0 27 9 430
2019-09-04 0 0 0 26 6 526
2019-09-05 0 0 0 22 8 063
2019-09-06 0 0 0 24 8 043
2019-09-07 0 1 0 25 5 421
2019-09-08 1 1 0 24 5 131
2019-09-09 1 2 0 27 7 798
2019-09-10 0 0 0 27 9 002
2019-09-11 0 0 1 21 5 976
2019-09-12 0 2 0 19 5 605
2019-09-13 1 1 0 21 4 964
2019-09-14 0 0 0 22 4 348
2019-09-15 0 0 1 21 4 869
2019-09-16 0 0 0 22 6 003
2019-09-17 0 0 0 23 10 796
2019-09-18 0 0 0 24 7 583
2019-09-19 0 2 0 26 6 877
2019-09-20 0 0 0 25 20 843
2019-09-21 0 0 0 23 18 176
2019-09-22 0 1 0 23 4 819
2019-09-23 0 1 1 25 5 887
2019-09-24 0 0 0 25 8 512
2019-09-25 0 0 0 26 6 786
2019-09-26 0 0 0 23 5 501
2019-09-27 0 0 0 21 6 464
2019-09-28 0 0 1 21 5 945
2019-09-29 0 0 0 21 5 867
2019-09-30 0 0 0 22 5 424
Août 2019 9 14 8 29 228 524
Juillet 2019 6 46 11 29 178 292
Juin 2019 3 18 9 28 174 005
Mai 2019 2 19 6 34 191 003
2019-05-01 0 1 0 25 6 263
2019-05-02 0 0 1 29 7 686
2019-05-03 0 0 0 23 5 366
2019-05-04 0 0 0 31 6 969
2019-05-05 1 2 1 27 8 618
2019-05-06 0 1 0 27 6 661
2019-05-07 0 0 1 27 6 147
2019-05-08 0 3 0 34 4 694
2019-05-09 0 1 0 28 3 410
2019-05-10 0 0 0 14 3 469
2019-05-11 0 3 1 16 4 360
2019-05-12 0 1 0 31 3 314
2019-05-13 0 2 0 27 4 877
2019-05-14 0 2 0 28 5 950
2019-05-15 0 0 1 28 5 388
2019-05-16 0 0 0 27 6 332
2019-05-17 0 0 0 26 7 816
2019-05-18 0 0 0 21 3 550
2019-05-19 0 1 0 23 2 851
2019-05-20 1 1 1 22 3 940
2019-05-21 0 0 0 25 6 286
2019-05-22 0 0 0 25 5 626
2019-05-23 0 1 0 24 4 854
2019-05-24 0 0 0 23 5 027
2019-05-25 0 0 0 26 5 307
2019-05-26 0 0 0 23 5 099
2019-05-27 0 0 0 25 23 681
2019-05-28 0 0 0 25 10 132
2019-05-29 0 0 0 27 5 909
2019-05-30 0 0 0 26 5 505
2019-05-31 0 0 0 24 5 916
Avril 2019 6 47 6 59 157 693
2019-04-01 0 10 0 59 8 833
2019-04-02 0 0 0 40 8 749
2019-04-03 0 0 0 27 6 570
2019-04-04 0 0 0 20 5 671
2019-04-05 1 3 1 24 10 500
2019-04-06 0 1 0 27 4 322
2019-04-07 0 9 0 26 5 297
2019-04-08 0 7 0 24 5 891
2019-04-09 2 7 1 24 4 810
2019-04-10 0 2 0 23 5 035
2019-04-11 0 0 0 24 4 986
2019-04-12 0 0 1 22 4 655
2019-04-13 0 0 0 24 5 478
2019-04-14 0 0 1 23 5 481
2019-04-15 0 0 0 25 5 574
2019-04-16 0 0 0 24 5 451
2019-04-17 0 0 0 19 3 566
2019-04-18 0 0 0 16 3 211
2019-04-19 0 0 0 17 3 831
2019-04-20 0 0 0 20 3 944
2019-04-21 0 0 0 19 3 981
2019-04-22 1 1 0 42 4 245
2019-04-23 0 0 1 21 4 974
2019-04-24 0 0 0 17 4 549
2019-04-25 0 0 0 17 4 018
2019-04-26 0 0 0 15 3 935
2019-04-27 1 1 0 23 4 777
2019-04-28 0 1 0 27 5 816
2019-04-29 0 3 1 21 4 998
2019-04-30 1 2 0 24 4 545
Mars 2019 3 19 8 52 178 973
Février 2019 0 11 2 39 159 662
2019-02-01 0 0 1 24 4 502
2019-02-02 0 0 0 28 5 231
2019-02-03 0 1 0 27 5 389
2019-02-04 0 0 0 21 4 747
2019-02-05 0 0 0 34 18 196
2019-02-06 0 0 0 25 12 569
2019-02-07 0 0 0 28 4 639
2019-02-08 0 3 0 26 3 710
2019-02-09 0 0 0 25 3 794
2019-02-10 0 0 0 19 4 956
2019-02-11 0 0 0 24 7 306
2019-02-12 0 0 0 39 6 212
2019-02-13 0 0 0 24 4 880
2019-02-14 0 0 0 22 5 928
2019-02-15 0 0 0 22 4 395
2019-02-16 0 0 0 27 4 677
2019-02-17 0 0 0 26 4 874
2019-02-18 0 0 0 28 5 474
2019-02-19 0 0 0 28 4 888
2019-02-20 0 0 0 24 4 630
2019-02-21 0 0 0 21 4 368
2019-02-22 0 0 0 37 4 747
2019-02-23 0 0 0 32 5 351
2019-02-24 0 0 0 24 5 089
2019-02-25 0 6 0 36 5 021
2019-02-26 0 1 0 21 4 282
2019-02-27 0 0 0 23 4 713
2019-02-28 0 0 1 23 5 094
Janvier 2019 6 32 12 46 169 627
* 2018 71 503 90 105 2 707 892
Décembre 2018 3 11 10 36 187 828
2018-12-01 0 0 0 21 6 237
2018-12-02 0 1 0 36 6 131
2018-12-03 0 0 0 20 6 332
2018-12-04 0 0 0 17 6 311
2018-12-05 0 0 1 21 6 266
2018-12-06 0 0 0 18 6 541
2018-12-07 0 0 0 17 4 126
2018-12-08 0 0 0 21 4 361
2018-12-09 0 0 0 18 4 114
2018-12-10 0 0 1 32 5 086
2018-12-11 0 0 0 19 4 890
2018-12-12 1 2 1 18 6 895
2018-12-13 0 1 0 15 5 071
2018-12-14 0 0 1 17 4 507
2018-12-15 0 0 1 22 5 097
2018-12-16 0 0 0 21 5 430
2018-12-17 0 0 0 18 5 858
2018-12-18 0 0 0 17 4 828
2018-12-19 0 0 1 18 4 675
2018-12-20 0 0 0 21 5 699
2018-12-21 1 2 1 23 4 587
2018-12-22 0 0 0 17 4 305
2018-12-23 0 0 1 19 4 472
2018-12-24 0 0 0 19 5 303
2018-12-25 0 0 0 24 6 960
2018-12-26 0 0 1 18 6 056
2018-12-27 0 0 0 18 28 542
2018-12-28 1 3 1 16 8 192
2018-12-29 0 1 0 18 3 436
2018-12-30 0 1 0 19 3 783
2018-12-31 0 0 0 17 3 737
Novembre 2018 9 49 3 67 172 478
2018-11-01 0 2 0 55 4 278
2018-11-02 0 2 0 57 6 180
2018-11-03 0 0 0 64 5 571
2018-11-04 0 0 0 64 5 876
2018-11-05 1 1 0 48 4 064
2018-11-06 0 0 0 52 5 331
2018-11-07 0 0 0 64 5 600
2018-11-08 0 0 0 67 6 027
2018-11-09 0 0 0 61 6 452
2018-11-10 0 0 0 61 3 111
2018-11-11 0 0 0 38 3 709
2018-11-12 0 0 0 31 4 331
2018-11-13 0 0 0 28 5 864
